MIM產品特性
| MIM | 粉末冶金 | 精密鑄造 | 鋅合金壓鑄 | 鍛造 | 機械加工 | |
| 成本 | ||||||
| 密度 | 94~99% | <92% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 產能 | ||||||
| 機械性質 | ||||||
| 表面粗糙度 | 細 |
中等 | 中等 | 細 | 細 | 細 |
| 形狀複雜度 | ||||||
| 尺寸精度 | (± 0.3%) |
(± 0.7%) |
||||
| 其他限制 | 重量及尺寸不宜過大 | 不易表面電鍍處理 | 不易生產小孔、薄壁、尖角 |
機械性質較差 | 較適合生產,2D零件 |
硬質材料,加工困難 |
MIM尺寸公差
| 尺寸(mm) | 標準公差(mm) |
| 25.0 | +/- 0.100 |
| 12.0 | >+/- 0.050 |
| 6.0 | >+/- 0.040 |
| 3.0 | >+/- 0.030 |
| 1.0 | >+/- 0.030 |

